Este paquete de viaje en barco a las Mentawai, a bordo del famoso King Milenium, es apto para los surfistas más ávidos que quieran pasar el mayor tiempo posible en el agua. El barco sale de Padang por la noche y llega a las islas al amanecer, por lo que, los 11 días restantes se pasan sin limitaciones de surf, comiendo mucho y ¡con 2 cervezas al día incluidas! Además, el barco regresa a Padang por la noche, así que el último día podrás surfear todo el día. Trae tu tabla corta estándar, una tabla step-up como una 6'6 o 6'8 y una 7'6 gun (si eres un rider de olas grandes). ¡Al final del viaje tendrás grandes recuerdos y fotos de increíbles sesiones y del tiempo pasado en el barco!
Catamarán de aluminio, construido en Australia en 1995 y renovado en 2006. ¡Con una capacidad de hasta 12 pasajeros, es un barco muy cómodo y relajante! ...MáS INFORMACIóN
Este barco es el primero de esta empresa de capital español. Tiene 20 metros de eslora y está diseñado por surfistas para surfistas. ...MáS INFORMACIóN
KING MILLENIUM 1 - TEMPORADA 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. Salida | Fechas | N. Noches | Sitios disponibles | Precio | Enviar solicitud |
1 | 18/1 - 1/2 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
2 | 2/2 - 14/2 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
3 | 15/2 - 23/2 | 12 | 10 | 2600,00 usd |
|
4 | 24/2 - 7/3 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
5 | 8/3 - 20/3 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
6 | 22/3 - 3/4 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
7 | 4/4 - 16/4 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
8 | 18/4 - 30/4 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
9 | 1/5 - 13/5 | 12 | 10 | 2600,00 usd |
|
10 | 15/5 - 27/5 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
11 | 28/5 - 9/6 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
12 | 11/6 - 23/6 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
13 | 24/6 - 6/7 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
14 | 8/7 - 20/7 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
15 | 21/7 - 2/8 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
16 | 4/8 - 16/8 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
17 | 17/8 - 29/8 | 12 | 10 | 2600,00 usd |
|
18 | 31/8 - 12/9 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
19 | 13/9 - 25/9 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
20 | 27/9 - 9/10 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
21 | 10/10 - 22/10 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
22 | 24/10 - 5/11 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
23 | 6/11 - 18/11 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
24 | 20/11 - 2/12 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
OTRAS FECHAS DISPONIBLES PREVIA SOLICITUD. | |||||
EL NÚMERO DE PLAZAS LIBRES PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA. |
KING MILLENIUM 2 - TEMPORADA 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. Salida | Fechas | N. Noches | Sitios disponibles | Precio | Enviar solicitud |
1 | 15/1 - 27/1 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
2 | 29/1 - 10/2 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
3 | 11/2 - 23/2 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
4 | 25/2 - 8/3 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
5 | 8/3 - 20/3 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
6 | 23/3 - 4/4 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
7 | 5/4 - 17/4 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
8 | 19/4 - 1/5 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
9 | 2/5 - 14/5 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
10 | 16/5 - 28/5 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
11 | 29/5 - 10/6 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
12 | 12/6 - 24/6 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
13 | 25/6 - 7/7 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
14 | 9/7 - 21/7 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
15 | 22/7 - 3/8 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
16 | 5/8 - 17/8 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
17 | 18/8 - 30/8 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
18 | 1/9 - 13/9 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
19 | 14/9 - 26/9 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
20 | 28/9 - 10/10 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
21 | 11/10 - 23/10 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
22 | 25/10 - 6/11 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
23 | 7/11 - 19/11 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
24 | 21/11 - 3/12 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
OTRAS FECHAS DISPONIBLES PREVIA SOLICITUD. | |||||
EL NÚMERO DE PLAZAS LIBRES PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA. |
The Mentawai archipelago consists of 4 major islands, Siberut, Sipura, Pagai Utara and Pagai Selatan, all west of Sumatra. There are many world class waves, some of the best in the world and some still unknown. ...MáS INFORMACIóN
∧ Como llegar:
Para llegar a las Mentawai, recomendamos volar primero al aeropuerto internacional de Padang (PDG), en Sumatra Occidental, fácilmente accesible desde el aeropuerto de Yakarta (CGK) a través de aerolíneas nacionales indonesias como Lion Air, Garuda, Citilink, Sriwijaya, o con vuelos internacionales desde Singapur (SIN) o Kuala Lumpur (KUL).
∧ Compañías aéreas internacionales:
KOREAN AIR / CATHAY PACIFIC / KLM / Emirates / Ethiad / Airasia
∧ Compañías aéreas nacionales de Yakarta a Padang::
Lion Air / Garuda / Citilink / Sriwijaya
∧ Precio medio de los vuelos nacionales:
Para vuelos nacionales, precio medio entre 40 y 100 euros por trayecto.
∧ Desde el aeropuerto hasta el puerto de Padang:
Incluido en el precio ofrecemos traslado desde / hasta el aeropuerto de Padang.
∧ Asistencia sanitaria y documentos:
La mayoría de las nacionalidades NO necesitan un visado especial para ir a Indonesia (30 días a la llegada).Siempre recomendamos comprobar la validez del pasaporte antes de viajar (al menos 6 meses de validez desde la fecha prevista de regreso) y llevar varias copias del pasaporte, por si se pierde el original. No hay buenas instalaciones hospitalarias en Mentawai, sólo pequeños centros médicos, recomendamos viajar con un seguro de viaje internacional, en caso de emergencia de traslado en helicóptero a un hospital más grande.